| 时 间 | 内 容 |
| 2010-08-29 | 俱乐部收到银行利息85.87元 |
| 2010-08-04 | 俱乐部收到银行利息34.2元 |
| 2010-08-04 | 俱乐部收到银行利息42.75元 |
| 2010-08-04 | 俱乐部收到银行利息21.38元 |
| 2010-08-04 | 俱乐部收到银行利息21.38元 |
| 2010-07-11 | 俱乐部基金支出7元 |
| 2010-07-10 | 俱乐部收到银行利息8.48元 |
| 2010-05-19 | 俱乐部基金支出7.02元 |
| 2010-04-26 | 俱乐部收到银行利息23.38元 |
| 2010-03-13 | 俱乐部基金支出150元 |
| 2010-03-13 | 俱乐部基金支出120元 |
| 2010-03-13 | 俱乐部收到手续费120元 |
| 2009-12-30 | 俱乐部收到银行利息8.59元 |
| 2009-12-29 | 购买邮票俱乐部基金支出70元 |
| 2009-12-29 | 俱乐部收到俱乐部应运310元 |
| 2009-10-10 | 俱乐部收到银行利息8.81元 |
| 2009-10-10 | 俱乐部基金支出100元 |
| 2009-10-10 | 俱乐部基金支出150元 |
| 2009-10-10 | 俱乐部基金支出100元 |
| 2009-09-03 | 俱乐部收到银行利息0.38元 |


